ООО «СКАТ» - надежный поставщик спецтехники на Западном Урале
614068, г. Пермь,
ул. Окулова,
дом 75, корпус 8
Телефон: +7 (342) 270-00-10
E-mail: office@skat59.ru
| № | Номер детали в каталоге | Наименование детали |
|---|---|---|
| 1 | М 8-6gх 50.56.0115 ГОСТ 7796-70 | Болт |
| 2 | М10-6gх 30.56.0115 ГОСТ 7796-70 | Болт |
| 3 | М10-6gх 45.56.0115 ГОСТ 7796-70 | Болт |
| 4 | М10-6gх 55.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | Болт |
| 5 | М 6-6Н.5.0115 ГОСТ 5915-70 | Гайка |
| 6 | М16х1.5-6Н.5.0115 ГОСТ 5915-70 | Гайка |
| 7 | Д-565 3510-01 | Болт |
| 8 | TORRO 16-27/9-С7W2 | Зажим |
| 9 | 20-3519100-01 ТИП20/20 ОСТ 37.001.228-96 (или / or 20-3519100-50 ТИП20/20 ОСТ 37.001.228-96) | Камера тормозная |
| 10 | 105.069.05.000У1 ТУ 23.7.086-015-90 | Клапан контр. вывода |
| 11 | 16 ОКП 3742313160 ТУ 3742-001-40650966 | Клапан эл.магн кэм. |
| 12 | 020-025-30-2-2 ГОСТ 9833-73/18829-7 | Кольцо |
| 13 | М18 ГОСТ 15803-76 | Контргайка |
| 14 | М22 ГОСТ 15803-76 | Контргайка |
| 15 | 100-3513110 | Кран слива конд.(Гродно; гааз) |
| 16 | МПУ-1 10.07.002 | Кронштейн |
| 17 | МПУ-1 10.07.004 | Штуцер |
| 18 | МПУ-1 10.07.005 | Угольник |
| 19 | МПУ-1 10.07.006 | Штуцер |
| 20 | МПУ-1 10.07.110 | Трубопровод |
| 21 | МПУ-1 10.07.130 | Трубопровод |
| 22 | МПУ-1 10.07.170 | Трубопровод |
| 23 | МПУ-1 10.07.250 | Плита |
| 24 | МПУ-1 10.07.260 | Трубопровод |
| 25 | МПУ-1 10.07.270 | Трубопровод |
| 26 | МПУ-1 10.07.280 | Трубопровод |
| 27 | МПУ-1 10.07.290 | Трубопровод |
| 28 | МПУ-1 10.07.300 | Уст-ка крана тормозн |
| -М 8-6gх 25.56.0115 ГОСТ 7796-70 | -Болт | |
| -М 8-6Н.5.0115 ГОСТ 5915-70 | -Гайка | |
| -8648.35.14.108 | -Кран торм. (завод Bавилова) | |
| -МПУ-1 10.07.301 | -Ось | |
| -МПУ-1 10.07.310 | -Педаль | |
| -МПУ-1 10.61.403 | -Ролик | |
| -МПУ-1 10.61.404 | -Ось | |
| -8.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | -Шайба | |
| -С10.02.СТ3.0115 ГОСТ 11371-78 | -Шайба | |
| -3.2х16.019 ГОСТ 397-79 | -Шплинт | |
| 29 | 6-12d11х 40.45.Ц15ХР ГОСТ 9650-80 | Ось |
| 30 | 12 М3 ГОСТ 23358-87 | Прокладка |
| 31 | 16 М3 ГОСТ 23358-87 | Прокладка |
| 32 | 22 М3 ГОСТ 23358-87 | Прокладка |
| 33 | 11-3515150-11 | Противозамерз. (Полтава) |
| 34 | А29.51.000-Б | Регулятор давления (Винница агрегатный) |
| 35 | 20-2 ТУ 23.7.086-024-91 | Ресивер |
| 36 | 16х25-1.6 L= 650 ГОСТ 10362-76 | Рукав |
| 37 | ТМ-3 10.02.009 | Переходник |
| 38 | ТО-18 18.00.017 | Тройник |
| 39 | ТО-18Д 18.00.003 | Штуцер |
| 40 | ТО-18Д 18.00.005 | Штуцер |
| 41 | ТО-18Д 18.00.012 | Штуцер |
| 42 | ТО-18Д 18.00.080 | Трубопровод |
| 43 | ТО-27-1А-15 00.00.004 | Шайба |
| 44 | ТО-27-1А-15 00.00.006 | Кольцо |
| 45 | ТО-28 18.00.033 | Угольник |
| 46 | ТО-28 18.00.042 | Колодка |
| 47 | ТО-28 18.00.043 | Колодка |
| 48 | ТО-28 18.00.061 | Переходник |
| 49 | ТО-28 18.00.071 | Угольник |
| 50 | ТО-28 18.00.074 | Угольник |
| 51 | ТО-28 18.00.076 | Тройник |
| 52 | ТО-28А 18.00.002 | Скоба |
| 53 | УДГ1 01.05.003 | Штуцер |
| 54 | УДГ1 01.18.001 | Штуцер |
| 55 | УДГ1 09.02.003 | Заглушка |
| 56 | 6.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 57 | 8.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 58 | 10.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 59 | 12.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 60 | 16.65Г.0115 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
| 61 | С12.02.СТ3 0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 62 | С18.02.СТ3 0115 ГОСТ 11371-78 | Шайба |
| 63 | 5336-3506085-01 | Шланг |
| 64 | 3.2х20.0115 ГОСТ 397-79 | Шплинт |
Если у вас возникли вопросы по Запчастям для техники «Амкодор» вы можете:
заполнив форму обратной связи на нашем сайте.