ООО «СКАТ» - надежный поставщик спецтехники на Западном Урале
614068, г. Пермь,
ул. Окулова,
дом 75, корпус 8
Телефон: +7 (342) 270-00-10
E-mail: office@skat59.ru
| № | Наименование детали | Номер детали в каталоге |
|---|---|---|
| 1 | Рукав | ТО-28А.18.00.020 |
| 2 | Рукав | ТО-28А.18.00.020-01 |
| 3 | Соединение | ТО-28А.18.00.040 |
| 4 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.060 |
| 5 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.070 |
| 6 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.080 |
| 7 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.090 |
| 8 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.100 |
| 9 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.110 |
| 10 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.120 |
| 11 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.130 |
| 12 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.140 |
| 13 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.150 |
| 14 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.160 |
| 15 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.170 |
| 16 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.180 |
| 17 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.190 |
| 18 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.200 |
| 19 | Трубопровод | ТО-28А.18.00.210 |
| 20 | Штуцер | ТО-18Д.18.00.003 |
| 21 | Штуцер | ТО-18Д.18.00.005 |
| 22 | Тройник | ТО-18Д.18.00.006 |
| 23 | Тройник | ТО-18Д.18.00.007 |
| 24 | Крестовина | ТО-18Д.18.00.011 |
| 25 | Штуцер | ТО-18Д.18.00.012 |
| 26 | Шайба | ТО-27-1А.15.00.00.004 |
| 27 | Кольцо | ТО-27-1А.15.00.00.006 |
| 28 | Заглушка | ТО-27-1А.15.00.00.008 |
| 29 | Угольник | ТО-28.18.00.033 |
| 30 | Тройник | ТО-28.18.00.035 |
| 31 | Угольник | ТО-28.18.00.038 |
| 32 | Колодка | ТО-28.18.00.042 |
| 33 | Колодка | ТО-28.18.00.043 |
| 34 | Шайба | ТО-28.18.00.045 |
| 35 | Кронштейн | ТО-28.18.00.048 |
| 36 | Переходник | ТО-28.18.00.061 |
| 37 | Угольник | ТО-28.18.00.071 |
| 38 | Угольник | ТО-28.18.00.074 |
| 39 | Тройник | ТО-28.18.00.076 |
| 40 | Кронштейн | ТО-28А.01.02.011 |
| 41 | Скоба | ТО-28А.18.00.002 |
| 42 | Штуцер | УДГ1-01.02.004 |
| 43 | Заглушка | УДГ1-09.02.001 |
| 44 | Заглушка | ТО-28А.10.00.021 |
| 45 | Штуцер | УДГ1-01.05.003 |
| 46 | Шайба | А8х1,4.11371 |
| 47 | Шайба | А12х2.11371 |
| 48 | Шплинт | 3,2х20.397 |
| 49 | Контргайка | М16.15803 |
| 50 | Контргайка | М18.15803 |
| 51 | Контргайка | М22.15803 |
| 52 | Ось | 6-12d11х40.9650 |
| 53 | Прокладка | 12АО.23358 |
| 54 | Прокладка | 14АО.23358 |
| 55 | Прокладка | 16АО.23358 |
| 56 | Прокладка | 22АО.23358 |
| 57 | Прокладка | 27АО.23358 |
| 58 | Рукав | 20х29-1,6.10362 (550 мм) |
| 59 | Кольцо | 016-020-25.9833/18829 |
| 60 | Кольцо | 016-020-25.9833/18829 |
| 61 | Камера тормозная | 24 100-3519210-01 |
| 62 | Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором | 20/20.3519100-01 |
| 63 | Клапан контрольного вывода | 13.3515310 |
| 64 | Кран слива конденсата | 100-35.13.110 |
| 65 | Датчик | ДАДВ |
| 66 | Выключатель | ВПСТ |
| 67 | Датчик | 18.38.29 |
| 68 | Регулятор давления | 80-35.12.010 |
| 69 | Ресивер | 20-2 |
| 70 | Шланг | 5336.3506085-01 |
| 71 | Кран защитный четырехконтурный | 64221-35.15.310-10 |
| 72 | Кран тормозной двухсекционный с рычагом | 64221-35.14.008 |
| 73 | Кран тормозной с ручным управлением | 64221-35.37.310 |
| 74 | Зажим ТОRRО | 20-32/9-С7W2 |
Если у вас возникли вопросы по Запчастям для техники «Амкодор» вы можете:
заполнив форму обратной связи на нашем сайте.