ООО «СКАТ» - надежный поставщик спецтехники на Западном Урале
614068, г. Пермь,
ул. Окулова,
дом 75, корпус 8
Телефон: +7 (342) 270-00-10
E-mail: office@skat59.ru
Погрузчик с телескопической стрелой АМКОДОР 527 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими и кусковыми материалами и штучными грузами, а также для монтажных работ.
Двухсекционная телескопическая стрела, высота подъема до 7 м.
Гидрообъемная трансмиссия на основе гидроаппаратов DANFOSS и 2-х ступенчатой КП.
Ведущие мосты CARRARO или DANA.
Заказать (купить) Погрузчик с телескопической стрелой Амкодор 527 или задать вопрос Вы можете через форму обратной связи на нашем сайте.
| Марка | 527 | 527-01 | 527-02 |
|---|---|---|---|
| Дизель | Д-245 | ||
| Мощность эксплуатационная, л.с.(кВт) | 73.5(100) | ||
| Трансмиссия | Гидрообъемная | ||
| Cкорость, вперед/назад, км/ч Рабочая Транспортная |
0-6 0-20 |
||
| Передний мост | Ведущий, неуправляемый | ||
| Изготовитель | Лозовский кузнечно-механический завод(Украина) | Carraro(Italy) | Dana(USA) |
| Задний мост | Ведущий, неуправляемый | ||
| Шины | 20.0/60-22.5 | ||
| Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы в ступицах передних колес с пневмотическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | Многодисковые тормозные механизмы переднего моста с гидравлическим приводом и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы, с пневмотическим растормаживанием | Однодисковый, сухой | |
| Рулевое управление | Задний управляемый мост, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | ||
| Эксплуатационная масса (без рабочих органов), кг | 8450 | ||
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА С ВИЛАМИ 525.58.00.000 |
|||
| Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 2500/500 | ||
| Высота погрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4870/6815 | ||
| Ширина расположения лап, мм | 325-1052 | ||
| Масса вил, кг | 355 | ||
| Норма слойности | 16 | ||
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА С КОВШОМ 527.51.00.000 |
|||
| Грузоподъемность, стрела втянута/выдвинута, кг | 3000/1000 | ||
| Вместимость ковша, м.куб. | 1.2 | ||
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 | ||
| Высота разгрузки, стрела втянута/выдвинута, мм | 4375/6325 | ||
| Масса ковша, кг | 400 | ||