ООО «СКАТ» - надежный поставщик спецтехники на Западном Урале
614068, г. Пермь,
ул. Окулова,
дом 75, корпус 8
Телефон:+7 (342) 270-00-10
E-mail:office@skat59.ru
В марте 2018 г между АО «Сбербанк Лизинг» и ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» заключено партнерское соглашение о предоставлении специальных условий на покупку техники «Амкодор» с беспроцентным удорожанием по лизингу.
Дополнительная информация по тел.: 8(342) 270-00-10
или через форму обратной связи
Программа АО «Сбербанк Лизинг»
Холдинг «АМКОДОР» вдвое увеличил гарантийный срок на лесозаготовительные машины производства ООО «Амкодор-Онего», которые реализуются потребителям в Российской Федерации.
Фрезерно-роторный снегоочиститель Амкодор 9512 представляет собой самоходную машину, смонтированную на шасси двухосного автомобиля МАЗ-543403.
Предназначен для очистки от свежевыпавшего и слежавшегося снега автомобильных дорог, городских магистралей, аэродромов, а также для отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями.
Заказать (купить) Снегоочиститель фрезерно-роторный Амкодор 9512 или задать вопрос Вы можете через форму обратной связи на нашем сайте.
Тип снегоочистителя | фрезерно-роторный |
Базовое шасси | Шасси МАЗ-543403 |
Мощность двигателя, кВ | 184 |
Производительность, т/ч | 1200 |
Ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2850 |
Максимальная толщина снега, мм | 1300 |
Дальность отброса основной массы снега, м | 15-30 |
Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,6 |
Минимальный радиус поворота по боковым ножам рабочего органа, м | 11,75 |
Дорожный просвет под рамой подвески, мм,не менее | 200 |
Угол переднего свеса, не менее | 12° |
Угол заднего свеса, не менее | 15° |
Диаметр ротора, мм | 1050 |
Число лопастей ротора, шт | 5 |
Частота вращения ротора, мин-1 | 280 … 550 |
Угол наклона патрубка ротора относительно горизонтальной плоскости вправо | 15° |
Угол наклона патрубка ротора относительно горизонтальной плоскости влево | 35° |
Диаметр фрезы, мм | 950 |
Число заходов спирали фрезы | 3 |
Частота вращения фрезы, мин-1 | 180 … 290 |
Угол наклона рабочего органа | 10° |
Обслуживающий персонал, чел | 1 (водитель-оператор) |
Скорости передвижения, км/ч: | |
транспортная | 45, не более |
рабочая с включенным ходоуменьшителем I диапазон | 0 … 3,62 |
рабочая с включенным ходоуменьшителем II диапазон | 0 … 13,07 |
рабочая с выключенным ходоуменьшителем | 35, не более |
Распределение массы снаряженного снегоочистителя на дорогу, кг: | |
в транспортном положении через шины переднего моста | 7500 |
в транспортном положении через шины заднего моста | 8000 |
в рабочем положении через шины переднего моста | 4000 |
в рабочем положении через шины заднего моста | 9500 |
Удельное давление на покрытие от снаряженного снегоочистителя, Н/м2 (кг/см2): | |
в транспортном положении через шины переднего моста | 330000 (3,4) |
в транспортном положении через шины заднего моста | 177000 (1,8) |
в рабочем положении через шины переднего моста | 177000 (1,8) |
в рабочем положении через шины заднего моста | 209000 (2,1) |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 10050 |
Ширина, мм | 2850 |
Высота (по маяку) при транспортном положении рабочего органа | 3350 |
Масса cнаряженного снегоочистителя, кг | 15500 |